نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 11200 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1848x2960 بكسل |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| الرام | 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية 12 + 12 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 3279 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 32,341 جنيه | |
| 2,250 ريال | |
| 2,204 درهم | |
| 186.311 دينار | |
| 2,184 ريال | |
| 225.600 دينار | |
| 230.698 ريال | |
| 911,179 دينار | |
| 425.400 دينار | |
| 81,671 دينار | |
| 5,852 درهم | |
| 1,802.332 دينار | |
| 3,851.600 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 11200 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1848x2960 بكسل |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1170x2532 بكسل |
| سطوع شاشة أعلى | 800 شمعة 1200 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4355 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 30 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| سطوع شاشة أعلى | 1000 شمعة 1400 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1170x2532 بكسل |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4700 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1170x2532 بكسل |
| سطوع شاشة أعلى | 800 شمعة 1200 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.