Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 5100 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 7s Gen 2 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 6100+ |
|---|---|
| الرام | 4 أو 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | دقة الكاميرا 50 ميجابكسلF/1.8 فتحة العدسةAF |
| سعة البطارية | 4050 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 16,440 جنيه | |
| 1,144 ريال | |
| 1,120 درهم | |
| 94.708 دينار | |
| 1,110 ريال | |
| 114.680 دينار | |
| 117.272 ريال | |
| 463,183 دينار | |
| 216.245 دينار | |
| 41,516 دينار | |
| 2,975 درهم | |
| 916.186 دينار | |
| 1,957.897 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 5100 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 7s Gen 2 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| بطارية أكبر | 7000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9300+ |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| بطارية أكبر | 5300 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 100 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 8200 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 70 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.