OnePlus Nord 3
one plus
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 16 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 450 بكسل في كل إنش |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل (2.5K) |

| اسم المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | دقة الكاميرا 13 ميجابكسلF/2.0 فتحة العدسةAF |
| سعة البطارية | 8400 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 26,951 جنيه | |
| 1,875 ريال | |
| 1,836 درهم | |
| 155.260 دينار | |
| 1,820 ريال | |
| 188.000 دينار | |
| 192.249 ريال | |
| 759,316 دينار | |
| 354.500 دينار | |
| 68,059 دينار | |
| 4,876 درهم | |
| 1,501.944 دينار | |
| 3,209.667 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 16 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 450 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل (2.5K) |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 100 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 16 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 451 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل (2.5K) |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 240 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 24 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 1 تيرابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 451 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل (2.5K) |
| بطارية أكبر | 10000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1800x2880 بكسل (2.8K) |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| كثافة بكسلات أعلى | 274 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.