نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 33 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2460 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 392 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Samsung Exynos 7904 |
|---|---|
| الرام | 3 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | دقة الكاميرا 8 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 12,936 جنيه | |
| 900 ريال | |
| 881 درهم | |
| 74.549 دينار | |
| 874 ريال | |
| 90.240 دينار | |
| 92.279 ريال | |
| 364,484 دينار | |
| 170.160 دينار | |
| 32,670 دينار | |
| 2,341 درهم | |
| 721.078 دينار | |
| 1,540.695 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 33 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2460 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 392 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 6000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 18 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2340 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 395 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 33 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 395 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 5020 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 18 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 395 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.